分類 | :地図 |
---|---|
出納番号 | :地図00795/(201112)_002_00 |
資料情報
分類 | 地図 |
---|---|
出納番号 | 地図00795/(201112)_002_00 |
タイトル | 「震災応急測図原図」による藤沢の被害状況 |
年代 | 1923年(T12) |
地域 | 片瀬 鵠沼 辻堂 村岡 藤沢 明治 |
縮尺 | |
測量年月日 | |
印刷・発行年月日 | 1923年(T12)9月 |
発行所 | 陸地測量部 |
分類 | その他 |
備考 | 原図は1/50,000の手書き図。「藤沢」「横須賀」「横浜」「大磯」の4分割図を市川勝典氏再編集。 |
この資料を閲覧しに、ご来館される場合は分類と出納番号をお伝えいただけるとスムーズです。
印刷